Cliquez sur un moteur pour plus de détails.
| Marque | Modèle | Nombre de chevaux | Tours par minute | Inverseur/Réducteur | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Perkins | 4.236 | 80 | 2 500 | avec | 12 134€ |
| Volvo Penta | 2003 | 28 | 0 | avec | 8 500€ |
| Volvo Penta | TAMD 31 P | 150 | 3 800 | sans | 13 015€ |
| Iveco-Aifo Atmosphérique | 8210 M 22 | 220 | 2 100 | sans | 17 770€ |
| Volvo Penta | TAMD 103 A | 350 | 1 800 | sans | 32 500€ |
| Baudoin (pour pièces) | DF 12 ATMO | 0 | 0 | 8 123€ | |
| Volvo Penta | D 12 D | 400 | 1 800 | sans | 41 000€ |
| Volvo Penta | TMD 102 A | 240 | 1 800 | sans | 25 392€ |
| Volvo Penta | AD 41 B | 200 | 3 900 | sans | 14 421€ |
| Iveco-Aifo ( nous consulter ) | 8460 SMR | 320 | 2 000 | sans | 0€ |
| Volvo Penta | TAMD 122 A dans l'état | 380 | 1 800 | sans | 6 000€ |
| Volvo Penta | TAMD 61 A | 306 | 2 800 | sans | 20 818€ |
| Volvo Penta | MD 5 B | 8 | 0 | avec | 4 768€ |
| Volvo Penta | TAMD 71 A | 367 | 2 600 | sans | 23 843€ |
| Volvo Penta | TAMD 63 L | 230 | 2 500 | sans | 25 392€ |
| Volvo Penta | 2001 | 10 | 0 | sans | 4 768€ |
| Volvo Penta | MD5C | 10 | 0 | avec | 5 073€ |
| Volvo Penta | Embase DPE | 0 | 0 | 6 000€ | |
| Perkins | C/M 215 C | 185 | 2 500 | sans | 16 200€ |
| Volvo Penta | KAMD 42 | 230 | 3 800 | sans | 18 524€ |
| Perkins | 6354 | 120 | 2 500 | sans | 16 550€ |
| Volvo Penta | MD 2040 D | 40 | 3 400 | sans | 8 800€ |
Quai Jean Jadé 29 780 Plouhinec - BP 46 - Tel.: 02.98.70.22.85 - Télécopie: 02.98.70.09.26
Code NAF: 3315 Z - Siret: 518 241 914 00010 - TVA N° FR 545 182 41 914