Cliquez sur un article pour plus de détails.
| Marque | Modèle | Ratio | Prix |
|---|---|---|---|
| Borg-Warner | V-Drive 72 C | 2/1 | 5 000€ |
| Kansaki | KM 51 A | 2.07/1 | 0€ |
| ZF Trolling-Valve | ZF 45 A | 2/1 | 3 000€ |
| Masson | NFB | 3/1 | 11 000€ |
| Masson | NFA | 3/1 | 12 000€ |
| Volvo | DPD | 1.95/1 | 3 500€ |
| Volvo | Sail-Drive S 120 C 853656 | 2.21/1 | 2 500€ |
| Volvo | MS2 B | 2 500€ | |
| Volvo | MS | 1 500€ | |
| Twin-Disc | MG 509 | 2.95/1 | 8 650€ |
| Twin-Disc | MG 5061 A | 2.47/1 | 10 300€ |
| Twin-Disc | MG 509 Droit | 4.5/1 | 7 500€ |
| Twin-Disc | MG 506 Droit | 2.96/1 | 3 730€ |
| Twin-Disc | MG 506 Droit | 1.98/1 | 3 354€ |
| Twin-Disc | MG 507 Droit | 3/1 | 5 620€ |
| Twin-Disc | MG 512 | 44/1 | 10 450€ |
| Twin-Disc | MG 508 | 3.39/1 | 9 100€ |
| Remi Barrere | BH 35 | 3.5/1 | 9 200€ |
| Baudoin | IRH | 3.765/1 | 7 350€ |
| RSD | 201 | 6.116/1 | 13 300€ |
| Masson | NGF1 N° 5463 | 3.09/1 | 8 250€ |
| Masson | NF3 | 3.09/1 | 10 200€ |
| Masson | NFB N° 10965 | 4.5/1 | 12 196€ |
| Masson | NF3 N° 1829 | 4.62/1 | 10 915€ |
| Masson | NFB | 5/1 | 12 196€ |
| Masson | NF 3 N° 16693 | 5/1 | 9 147€ |
| ZF | IRM 310 A | 1.525/1 | 5 150€ |
Quai Jean Jadé 29 780 Plouhinec - BP 46 - Tel.: 02.98.70.22.85 - Télécopie: 02.98.70.09.26
Code NAF: 3315 Z - Siret: 518 241 914 00010 - TVA N° FR 545 182 41 914